プロダクト細部
起源の場所: 中国、上海
ブランド名: TANKII
証明: ISO9001 SGS
モデル番号: 0CR25AL5
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 5kg
価格: 交渉可能
パッケージの詳細: スプール+カートン+ Woonedの場合
受渡し時間: 7~20日
支払条件: L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン
供給の能力: 1ヶ月あたりの500トン
合金グレード: |
0Cr25Al5 (FeCrAl255) |
最大動作温度: |
1300°C (2372°F) |
20°Cの電気抵抗性: |
1.42μΩ・m |
密度: |
7.1 g/cm³ |
融点: |
1500〜1520°C |
代表的な用途: |
高温工業炉エレメント、電気ヒーター、セラミック窯、遠赤外線ヒーター |
合金グレード: |
0Cr25Al5 (FeCrAl255) |
最大動作温度: |
1300°C (2372°F) |
20°Cの電気抵抗性: |
1.42μΩ・m |
密度: |
7.1 g/cm³ |
融点: |
1500〜1520°C |
代表的な用途: |
高温工業炉エレメント、電気ヒーター、セラミック窯、遠赤外線ヒーター |
FeCrAl alloy wire (Iron-Chromium-Aluminum) is a high-resistance heating material widely used in electric heating elements for industrial furnaces, household appliances, and high-temperature applications. It offers excellent oxidation resistance, high resistivity, and long service life at temperatures up to 1400°C.
1) Material available:| Alloy Type | Diameter | Resistivity | Tensile | Elongation (%) |
Bending | Max. Continuous |
Working Life |
| (mm) | (μΩm)(20°C) | Strength | Times | Service | (hours) | ||
| (N/mm²) | Temperature (°C) |
||||||
| Cr20Ni80 | <0.50 | 1.09±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 |
| 0.50-3.0 | 1.13±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 | |
| >3.0 | 1.14±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 | |
| Cr30Ni70 | <0.50 | 1.18±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1250 | >20000 |
| ≥0.50 | 1.20±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1250 | >20000 | |
| Cr15Ni60 | <0.50 | 1.12±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1125 | >20000 |
| ≥0.50 | 1.15±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1125 | >20000 | |
| Cr20Ni35 | <0.50 | 1.04±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1100 | >18000 |
| ≥0.50 | 1.06±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1100 | >18000 | |
| 1Cr13Al4 | 0.03-12.0 | 1.25±0.08 | 588-735 | >16 | >6 | 950 | >10000 |
| 0Cr15Al5 | 1.25±0.08 | 588-735 | >16 | >6 | 1000 | >10000 | |
| 0Cr25Al5 | 1.42±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1300 | >8000 | |
| 0Cr23Al5 | 1.35±0.06 | 634-784 | >12 | >5 | 1250 | >8000 | |
| 0Cr21Al6 | 1.42±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1300 | >8000 | |
| 1Cr20Al3 | 1.23±0.06 | 634-784 | >12 | >5 | 1100 | >8000 | |
| 0Cr21Al6Nb | 1.45±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1350 | >8000 | |
| 0Cr27Al7Mo2 | 0.03-12.0 | 1.53±0.07 | 686-784 | >12 | >5 | 1400 | >8000 |
Tags: